Описание программы
- Осмотр лечащего врача терапевта (2)
- Осмотр врача-узкого специалиста (1) по назначению лечащего врача
- Пульсоксиметрия (2)
- Лечебные процедуры:
1. Климатолечение - воздушные и солнечные ванны, талассотерапия, пешеходные прогулки;
4.2. Бальнеотерапия - плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, одна водная процедура в день, всего 12 процедур;
4.3. Ингаляционная терапия 6 процедур;
4.4. Озонотерапия внутривенно 6 процедур;
4.5. Лечебная гимнастика 8 процедур;
4.6. Процедуры БОС (биологической обратной связи) 3 процедуры;
4.7. Надвенный лазер 6 процедур;
4.8. Сухие углекислые ванны 6 процедур;
4.9. Спелеотерапия 10 процедур;
4.10. Синглетно-кислородная терапия 6 процедур; - Функциональная диагностика:
5.1 Спирография (2); электрокардиография (1); - Лабораторная диагностика
6.1. Общий анализ крови (развернутый, однократно).
Описание программы по дням:
Первый день | Восьмой день |
1. Осмотр лечащего врача-терапевта. 2. Ингаляционная терапия. 3. Плавание в бассейне. 4. Пульсоксиметрия 5. Спирография. 6. Электрокардиография. | 1. Лечебная физкультура 2. Синглетно-кислородная терапия. 3. Внутривенная озонотерапия. 4. Плавание в бассейне. 5. Сухие углекислые ванны. 6. Спелеотерапия. 7. Надвенная лазеротерапия. |
Второй день | Девятый день |
1. Осмотр узкого специалиста (по назначению лечащего врача) 2. Лечебная физкультура. 3. Внутривенная озонотерапия. 4. Ингаляционная терапия. 5. Процедура БОС (биологической обратной связи). 6. Общий анализ крови (развернутый). | 1. Лечебная физкультура. 2. Плавание в бассейне. 3. Синглетно-кислородная терапия. 4. Сухие углекислые ванны. 5. Спелеотерапия. 6. Надвенная лазеротерапия. |
Третий день | Десятый день |
1. Лечебная физкультура. 2. Ингаляционная терапия. 3. Плавание в бассейне. 4. Спелеотерапия. | 1. Лечебная физкультура. 2. Внутривенная озонотерапия. 3. Плавание в бассейне. 4. Сухие углекислые ванны. 5. Спелеотерапия. 6. Надвенная лазеротерапия. 7. Синглетно-кислородная терапия. |
Четвертый день | Одиннадцатый день |
1. Лечебная физкультура. 2. Ингаляционная терапия. 3. Внутривенная озонотерапия. 4. Процедура БОС (биологической обратной связи) 5. Плавание в бассейне. 6. Спелеотерапия. | 1. Синглетно-кислородная терапия. 2. Плавание в бассейне. 3. Сухие углекислые ванны. 4. Спелеотерапия. 5. Надвенная лазеротерапия. |
Пятый день | Двенадцатый день |
1. Лечебная физкультура 2. Ингаляционная терапия. 3. Плавание в бассейне. 4. Надвенная лазеротерапия. 5. Спелеотерапия. | 1. Синглетно-кислородная терапия. 2. Внутривенная озонотерапия. 3. Плавание в бассейне. 4. Сухие углекислые ванны. 5. Спелеотерапия. 6. Спирография. |
Шестой день | Тринадцатый день |
1. Лечебная физкультура 2. Ингаляционная терапия. 3. Внутривенная озонотерапия. 4. Процедура БОС 5. Надвенная лазеротерапия. 6. Спелеотерапия. | 1. Осмотр лечащего врача-терапевта. 2. Сухие углекислые ванны. 3. Плавание в бассейне. 4. Синглетно-кислородная терапия. 5. Спелеотерапия. 6. Пульсоксиметрия |
Седьмой день | Четырнадцатый день |
1. Плавание в бассейне. | 1. Плавание в бассейне. |
Ожидаемый эффект от лечения:
- Укрепление общего иммунитета
- Восстановление функциональной способности органов дыхания и сердечно-сосудистой деятельности
- Повышение физической активности
- Профилактика обострений хронических болезней, уменьшение их количества
Вовремя начатое лечение позволит вернуть привычный образ жизни!
Санаторий оставляет за собой право вносить изменения в перечень и объем медицинских процедур на основании имеющихся у пациента противопоказаний к лечению, а так же возможностей санатория на момент пребывания пациента в санатории.